본사사옥 소개
글로벌 기업이 찾는 랜드마크 빌딩 교보생명 본사사옥을 소개합니다.
대한민국 서울 중심의 랜드마크
교보생명 본사사옥
서울의 역사와 함께 해온 랜드마크 빌딩으로서 건물 본연의 가치를 지키고 인테리어와 신기술 시스템을 적용하여 더욱 안전하고 쾌적한 환경을 경험할 수 있는 교보생명 본사사옥은 앞으로도 변함없는 서울의 랜드마크 빌딩입니다.
교보생명 본사사옥과 함께 한다는 것은 서울의 랜드마크, 그 가치를 함께 하는 것입니다.
건축개요
- 주소
- 서울시 종로구 종로1
- 연면적
- 94,634.21㎡(28,626.72평)
- 층수
- 지상 24층, 지하 4층* 2011년 1월 리모델링 완료
- 전용률
- 60%
- 준공년도
- 1984년 12월
- 임대면적
- 임대 3,901.80㎡(1,180.29평)
- 승강기
- 총 22대
- 주차대수
- 412대
건축 세부사항
| 분야 | 명칭 | 용도 | 세부사항 |
|---|---|---|---|
| 화재 |
주요마감재 (사무실) |
천정 | 경량철골 천정틀(모듈바) + 흡음텍스 |
| 벽 | 친환경 수성도료(YA-532)/경량 칸막이 | ||
| 바닥 | OA FLOOR + CARPET TILE | ||
| 외부 | T24 칼라로이 복층유리, PC판 타일 마감 | ||
| 적재하중 | - | 250kg/㎡(기준 250kg/㎡) | |
| 내진설계 | - | 특등급 수준 | |
| 기계 | 열원/공조설비 | 냉열원 | 빙축열 시스템(저온터보냉동기 730USRT/h 3대) |
| 온열원 | 관류보일러(2,000kg/h 8대) | ||
| 공조방식 | 가변풍량+정풍량 방식 | ||
| 전기 | 수변전 | 전략공급 | 22.9.kv 특고압케이블 2회선 수전(ALTS) 수전용량 12,250KVA (심야전력 3,000KVA 포함) |
| 발전기 | 비상용 | 발전기 1대 (2,500KVA) | |
| UPS | 비상용 | 200KVA | |
| 소방, 안전 | - | - | 스프링클러, 소화전(주 2대, 보조 1대), 수신기(2대), 지진관측시스템(1대). 풍향풍속 감시시스템(1대) |
| 승강기 | 승강기 설비 | 승객용 | 24인용 16대 (300m/분 2대, 240m/분 3대, 210m/분 6대, 150m/분 5대) |
| 비상용 | 24인용 2대(150m/분) | ||
| 셔틀용 | 15인용 3대(90m/분) | ||
| 화물용 | 하중 2,000kg 유압용 1대(30m/분) | ||
| 통신 | 통합배선 | 전화, 인터넷 | MDF국선(2,400) / 내선(22,300), UTP Cat6.4P(GIGA CABLE) 초고속 정보통신 건축물 인증 |
| 구분 | 대응 |
|---|---|
| 화재 |
안내방송 및 계단이용 대피 (자위소방대 “화재경보" 자동문자 방송 시스템 운영) |
| 정전 |
안내방송 및 비상발전기 전원공급 (관리자 “정전경보" 자동문자 발송 시스템 운영) |
| 지진 | 안내방송 및 계단이용 대피 (지진관측 시스템 설치운영) |
| 비상사태 | 안내방송 및 계단이용 대피 |